Edge Panic Shield Kits Table
LockeyUSA Edge Panic Exit Shield Kit Configurations
Edge Value Panic Shield Kits
Model | ED40 | ED41 | ED42 | ED43 | ED44 | ED45 |
---|---|---|---|---|---|---|
24" Shield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bar | PB1100 | V40 | V40xEBxW | PB2500 | PB2500 Alarm | |
Strike Bracket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Key Box | ||||||
Keyed Cylinder | ||||||
Keyless Lock Trim Box | ||||||
285P Keyless Trim | ||||||
Max Guard | ||||||
LP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jamb Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edge Safety Panic Shield Kits
Model | ED50 | ED51 | ED52 | ED53 | ED54 | ED55 |
---|---|---|---|---|---|---|
24" Shield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bar | PB1100 | V40 | V40xEBxW | PB2500 | PB2500 Alarm | |
Strike Bracket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Key Box | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Keyed Cylinder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Keyless Lock Trim Box | ||||||
285P Keyless Trim | ||||||
Max Guard | ||||||
LP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jamb Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edge Security Panic Shield Kits
Model | ED60 | ED61 | ED62 | ED63 | ED64 | ED65 |
---|---|---|---|---|---|---|
24" Shield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bar | PB1100 | V40 | V40xEBxW | PB2500 | PB2500 Alarm | |
Strike Bracket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Key Box | ||||||
Keyed Cylinder | ||||||
Keyless Lock Trim Box | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
285P Keyless Trim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Max Guard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jamb Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |